| Agency or Department | Agency Counselors | Agency Investigators | Agency Counselors/Investigators | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Full Time | Part Time | Collateral Duty | Total | Full Time | Part Time | Collateral Duty | Total | Full Time | Part Time | Collateral Duty | |||||||||||
| Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | |||||
| Advisory Council on Historic Preservation | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | |
| African Development Foundation | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Agency for International Development | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| American Battle Monuments Commission | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Appalachian Regional Commission | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | |
| Architectural and Transportation Barriers Compliance Board | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Arctic Research Commission | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | |
| Armed Forces Retirement Home | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | |
| Barry Goldwater Scholarship and Excellence in Education Foundation | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | |
| Broadcasting Board of Governors | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 100.00% | |
| Central Intelligence Agency | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8 | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Chemical Safety and Hazard Investigation Board | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Christopher Columbus Fellowship Foundation | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | |
| Commission of Fine Arts | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | |
| Commission on Civil Rights | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Committee for Purchase from People Who Are Blind or Severely Disabled | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Commodity Futures Trading Commission | 9 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 9 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Consumer Product Safety Commission | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Corporation for National and Community Service | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Court Services and Offender Supervision Agency for the District of Columbia | 20 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 20 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Defense Army and Air Force Exchange | 231 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 231 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Defense Commissary Agency | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Defense Contract Audit Agency | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Defense Contract Management Agency | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Defense Finance and Accounting Service | 12 | 1 | 8.33% | 11 | 91.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Defense Human Resources Activity | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Defense Information Systems Agency | 14 | 2 | 14.29% | 0 | 0.00% | 12 | 85.71% | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Defense Intelligence Agency | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Defense Logistics Agency | 74 | 7 | 9.46% | 0 | 0.00% | 67 | 90.54% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Defense National Geospatial-Intelligence Agency | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Defense National Guard Bureau | 495 | 53 | 10.71% | 2 | 0.40% | 440 | 88.89% | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | 100.00% | 58 | 3 | 5.17% | 0 | 0.00% | 55 | 94.83% | |
| Defense National Security Agency | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Defense Nuclear Facilities Safety Board | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Defense Office of the Inspector General | 8 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Defense Office of the Secretary/Wash. Hqtrs. Services | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Defense Security Service | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Defense Technical Information Center | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Defense Threat Reduction Agency | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Defense Uniformed Services University | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Department of Agriculture | 43 | 35 | 81.40% | 4 | 9.30% | 4 | 9.30% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Department of Commerce | 30 | 17 | 56.67% | 0 | 0.00% | 13 | 43.33% | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Department of Defense Education Activity | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 0.00% | 5 | 35.71% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Department of Education | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Department of Energy | 80 | 3 | 3.75% | 0 | 0.00% | 77 | 96.25% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Department of Health and Human Services | 266 | 22 | 8.27% | 37 | 13.91% | 207 | 77.82% | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Department of Homeland Security | 214 | 32 | 14.95% | 45 | 21.03% | 137 | 64.02% | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
| Department of Housing and Urban Development | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Department of Justice | 462 | 20 | 4.33% | 11 | 2.38% | 431 | 93.29% | 58 | 8 | 13.79% | 3 | 5.17% | 47 | 81.03% | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 100.00% | |
| Department of Labor | 49 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 49 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Department of State | 320 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 320 | 100.00% | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Department of the Air Force | 380 | 264 | 69.47% | 2 | 0.53% | 114 | 30.00% | 91 | 91 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Department of the Army | 975 | 11 | 1.13% | 13 | 1.33% | 951 | 97.54% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Department of the Interior | 287 | 24 | 8.36% | 25 | 8.71% | 238 | 82.93% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Department of the Navy | 143 | 123 | 86.01% | 13 | 9.09% | 7 | 4.90% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Department of the Treasury | 123 | 36 | 29.27% | 10 | 8.13% | 77 | 62.60% | 20 | 20 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% | |
| Department of Transportation | 92 | 6 | 6.52% | 2 | 2.17% | 84 | 91.30% | 8 | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Department of Veterans Affairs | 34 | 34 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 43 | 43 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Environmental Protection Agency | 56 | 11 | 19.64% | 0 | 0.00% | 45 | 80.36% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| EOP - Council of Economic Advisers | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | |
| EOP - Council on Environmental Quality | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | |
| EOP - National Drug Control Policy | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | |
| EOP - National Security Council | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | |
| EOP - Office of Administration | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | |
| EOP - Office of Management and Budget | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | |
| EOP - Office of Policy Development | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | |
| EOP - Office of Science and Technology Policy | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | |
| EOP - Office of the U.S. Trade Representative | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | |
| Equal Employment Opportunity Commission | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Export-Import Bank of the US | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Farm Credit Administration | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Farm Credit System Insurance Corporation | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Federal Communications Commission | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 100.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Federal Deposit Insurance Corporation | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Federal Election Commission | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Federal Energy Regulatory Commission | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Federal Financial Institutions Examination Council | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | |
| Federal Housing Finance Board | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Federal Labor Relations Authority | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Federal Maritime Commission | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Federal Mediation and Conciliation Service | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Federal Mine Safety and Health Review Commission | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Federal Reserve System-Board of Governors | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Federal Retirement Thrift Investment Board | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Federal Trade Commission | 9 | 1 | 11.11% | 0 | 0.00% | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| General Services Administration | 9 | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 5 | 55.56% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Government Printing Office | 8 | 1 | 12.50% | 0 | 0.00% | 7 | 87.50% | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Harry S. Truman Scholarship Foundation | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |
| Holocaust Memorial Museum U.S. | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Institute of Museum and Library Services | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Inter-American Foundation | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| International Boundary and Water Commission | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| International Joint Commission: United States and Canada | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | |
| International Trade Commission | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| James Madison Memorial Fellowship Foundation | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | |
| Japan-United States Friendship Commission | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| John F. Kennedy Center for the Performing Arts | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Marine Mammal Commission | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Merit Systems Protection Board | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Millennium Challenge Corporation | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Morris K. Udall Scholarship and Excellence in National Environmental Policy Foundation | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | |
| National Aeronautics and Space Administration | 19 | 18 | 94.74% | 0 | 0.00% | 1 | 5.26% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| National Archives and Records Administration | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| National Capital Planning Commission | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| National Council on Disability | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| National Credit Union Administration | 9 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 9 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| National Endowment for the Arts | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| National Endowment for the Humanities | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| National Foundation on the Arts and the Humanities | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | |
| National Gallery of Art | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| National Labor Relations Board | 44 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 44 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| National Mediation Board | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| National Reconnaissance Office | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | |
| National Science Foundation | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| National Transportation Safety Board | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Navajo and Hopi Indian Relocation Commission | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Nuclear Regulatory Commission | 19 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 19 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
| Nuclear Waste Technical Review Commission | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | |
| Occupational Safety and Health Review Commission | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Office of Government Ethics | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
