U.S. Equal Employment Opportunity Commission
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| SPL WORK FORCE | 16,918 | 17,943 | 18,472 | 19,117 | 19,268 | 20,070 | 19,751 | 20,407 | 20,423 | 21,455 | ||||||||||
| MEN | 12,837 | 75.88 | 13,508 | 75.28 | 13,814 | 74.78 | 14,196 | 74.25 | 14,205 | 69.61 | 14,814 | 73.81 | 14,417 | 72.99 | 14,754 | 72.30 | 14,517 | 71.08 | 15,050 | 70.15 |
| WOMEN | 4,081 | 24.12 | 4,435 | 24.72 | 4,658 | 25.22 | 4,921 | 25.75 | 5,063 | 24.81 | 5,256 | 25.74 | 5,334 | 27.01 | 5,653 | 27.70 | 5,906 | 28.92 | 6,405 | 29.85 |
| HISPANIC or LATINO | 519 | 3.07 | 597 | 3.33 | 632 | 3.42 | 656 | 3.43 | 683 | 3.54 | 733 | 3.65 | 716 | 3.63 | 738 | 3.62 | 739 | 3.62 | 788 | 3.67 |
| MEN | 389 | 2.30 | 436 | 2.43 | 461 | 2.50 | 472 | 2.47 | 496 | 2.43 | 523 | 2.56 | 501 | 2.54 | 524 | 2.57 | 507 | 2.48 | 531 | 2.47 |
| WOMEN | 130 | 0.77 | 161 | 0.90 | 171 | 0.93 | 184 | 0.96 | 187 | 0.92 | 210 | 1.03 | 215 | 1.09 | 214 | 1.05 | 232 | 1.14 | 257 | 1.20 |
| WHITE | 14,699 | 86.88 | 15,506 | 86.42 | 15,902 | 86.09 | 16,457 | 86.09 | 16,505 | 85.66 | 17,105 | 85.23 | 16,798 | 85.05 | 17,471 | 85.61 | 17,156 | 84.00 | 17,838 | 83.14 |
| MEN | 11,338 | 67.02 | 11,859 | 66.09 | 12,082 | 65.41 | 12,439 | 65.05 | 12,404 | 60.78 | 12,870 | 64.13 | 12,527 | 63.42 | 12,891 | 63.17 | 12,489 | 61.15 | 12,830 | 59.80 |
| WOMEN | 3,361 | 19.87 | 3,647 | 20.33 | 3,820 | 20.68 | 4,018 | 21.02 | 4,101 | 20.10 | 4,235 | 20.74 | 4,271 | 21.62 | 4,580 | 22.44 | 4,667 | 22.85 | 5,008 | 23.34 |
| BLACK or AFRICAN AMERICAN |
1,143 | 6.76 | 1,214 | 6.77 | 1,254 | 6.79 | 1,243 | 6.50 | 1,275 | 6.62 | 1,307 | 6.40 | 1,309 | 6.63 | 1,363 | 6.68 | 1,440 | 7.05 | 1,617 | 7.54 |
| MEN | 707 | 4.18 | 755 | 4.21 | 769 | 4.16 | 727 | 3.80 | 728 | 3.57 | 758 | 3.71 | 751 | 3.80 | 770 | 3.77 | 791 | 3.87 | 869 | 4.05 |
| WOMEN | 436 | 2.58 | 459 | 2.56 | 485 | 2.63 | 516 | 2.70 | 547 | 2.68 | 549 | 2.69 | 558 | 2.83 | 593 | 2.91 | 649 | 3.18 | 748 | 3.49 |
| ASIAN** | 422 | 2.49 | 485 | 2.70 | 546 | 2.96 | 607 | 3.18 | 654 | 3.39 | 746 | 3.72 | 745 | 3.77 | 811 | 3.97 | 860 | 4.21 | 955 | 4.45 |
| MEN | 308 | 1.82 | 358 | 2.00 | 403 | 2.18 | 445 | 2.33 | 469 | 2.30 | 536 | 2.62 | 513 | 2.60 | 551 | 2.70 | 582 | 2.85 | 649 | 3.02 |
| WOMEN | 114 | 0.67 | 127 | 0.71 | 143 | 0.77 | 162 | 0.85 | 185 | 0.91 | 210 | 1.03 | 232 | 1.17 | 260 | 1.27 | 278 | 1.36 | 306 | 1.43 |
| NATIVE HAWAIIAN/OTHER PACIFIC ISLANDER*** | ||||||||||||||||||||
| 3 | 0.01 | 6 | 0.03 | 8 | 0.04 | 11 | 0.05 | 14 | 0.07 | |||||||||||
| MEN | 3 | 0.01 | 5 | 0.03 | 6 | 0.03 | 9 | 0.04 | 12 | 0.06 | ||||||||||
| WOMEN | 0 | 0.00 | 1 | 0.01 | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | ||||||||||
| AMERICAN INDIAN/ ALASKA NATIVE |
||||||||||||||||||||
| 135 | 0.80 | 141 | 0.79 | 138 | 0.75 | 154 | 0.81 | 151 | 0.78 | 167 | 0.83 | 154 | 0.78 | 154 | 0.75 | 156 | 0.76 | 172 | 0.80 | |
| MEN | 95 | 0.56 | 100 | 0.56 | 99 | 0.54 | 113 | 0.59 | 108 | 0.53 | 118 | 0.58 | 106 | 0.54 | 102 | 0.49 | 100 | 0.49 | 106 | 0.49 |
| WOMEN | 40 | 0.24 | 41 | 0.23 | 39 | 0.21 | 41 | 0.21 | 43 | 0.21 | 49 | 0.24 | 48 | 0.24 | 52 | 0.26 | 56 | 0.27 | 66 | 0.31 |
| TWO OR MORE RACES *** | 9 | 0.04 | 23 | 0.12 | 36 | 0.18 | 61 | 0.30 | 71 | 0.33 | ||||||||||
| MEN | 6 | 0.03 | 14 | 0.07 | 23 | 0.11 | 39 | 0.19 | 53 | 0.25 | ||||||||||
| WOMEN | 3 | 0.01 | 9 | 0.00 | 13 | 0.06 | 22 | 0.11 | 18 | 0.08 | ||||||||||
| INDIVIDUALS WITH TARGETED DISABILITIES | ||||||||||||||||||||
| 60 | 0.35 | 62 | 0.35 | 64 | 0.35 | 84 | 0.44 | 88 | 0.46 | 93 | 0.46 | 123 | 0.62 | 104 | 0.51 | 99 | 0.48 | 111 | 0.52 | |
*Includes September 30, 2010 agency data as reported in CPDF, FERC, Foreign Service and NIGC. Does not include data for AAFES, TVA, USPS, or intelligence gatering agencies.
** The numbers for 1998-2005 include totals for "Native Hawaiian or Other Pacific Islander.
***Separate data first became available in 2006. Percentages may not add to 100% due to rounding .and the additional "Two or More Races" category in the 2000 Census Special EEO file