U.S. Equal Employment Opportunity Commission
| Agency or Department | Pending End of Period | Pending Acknowledgment | Pending Investigation | Pending Hearing | Pending Final Agency Action | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Total Days | Average Days | Number | Total Days | Average Days | Number | Total Days | Average Days | Number | Total Days | Average Days | Number | Total Days | Average Days | |
| Advisory Council on Historic Preservation | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| African Development Foundation | 3 | 1,440 | 480 | 0 | 0 | 0 | 2 | 992 | 496 | 1 | 448 | 448 | 0 | 0 | 0 |
| Agency for International Development | 28 | 9,200 | 328.57 | 6 | 535 | 89.17 | 8 | 1,833 | 229.13 | 10 | 6,436 | 643.6 | 1 | 221 | 221 |
| American Battle Monuments Commission | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Appalachian Regional Commission | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Architectural and Transportation Barriers Compliance Board | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arctic Research Commission | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Armed Forces Retirement Home | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Barry Goldwater Scholarship and Excellence in Education Foundation | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Broadcasting Board of Governors | 13 | 4,234 | 325.69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 33 | 10 | 4,165 | 416.5 | 1 | 3 | 3 |
| Central Intelligence Agency | 61 | 35,377 | 579.95 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,234 | 202.13 | 35 | 29,783 | 850.94 | 6 | 2,066 | 344.33 |
| Chemical Safety and Hazard Investigation Board | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Columbus Fellowship Foundation | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Commission of Fine Arts | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Commission on Civil Rights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Committee for Purchase from People Who Are Blind or Severely Disabled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commodity Futures Trading Commission | 3 | 1,503 | 501 | 0 | 0 | 0 | 1 | 338 | 338 | 2 | 1,165 | 582.5 | 0 | 0 | 0 |
| Consumer Product Safety Commission | 3 | 954 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 | 945 | 472.5 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation for National and Community Service | 6 | 2,105 | 350.83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 152 | 76 | 3 | 1,800 | 600 | 1 | 153 | 153 |
| Court Services and Offender Supervision Agency for the District of Columbia | 19 | 11,142 | 586.42 | 1 | 30 | 30 | 2 | 80 | 40 | 16 | 11,032 | 689.5 | 0 | 0 | 0 |
| Defense Army and Air Force Exchange | 74 | 23,009 | 310.93 | 1 | 21 | 21 | 39 | 3,859 | 98.95 | 31 | 18,372 | 592.65 | 3 | 757 | 252.33 |
| Defense Commissary Agency | 122 | 41,090 | 336.8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5,177 | 132.74 | 55 | 29,616 | 538.47 | 16 | 6,225 | 389.06 |
| Defense Contract Audit Agency | 32 | 8,236 | 257.38 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,428 | 102 | 13 | 6,592 | 507.08 | 4 | 211 | 52.75 |
| Defense Contract Management Agency | 39 | 16,646 | 426.82 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5,537 | 221.48 | 10 | 8,286 | 828.6 | 4 | 2,823 | 705.75 |
| Defense Finance and Accounting Service | 42 | 12,913 | 307.45 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,325 | 94.64 | 24 | 10,656 | 444 | 4 | 932 | 233 |
| Defense Human Resources Activity | 9 | 3,742 | 415.78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 645 | 161.25 | 4 | 2,470 | 617.5 | 1 | 627 | 627 |
| Defense Information Systems Agency | 40 | 17,809 | 445.23 | 5 | 187 | 37.4 | 8 | 1,895 | 236.88 | 16 | 9,246 | 577.88 | 11 | 6,481 | 589.18 |
| Defense Intelligence Agency | 49 | 25,000 | 510.2 | 3 | 71 | 23.67 | 12 | 2,022 | 168.5 | 29 | 21,026 | 725.03 | 4 | 1,864 | 466 |
| Defense Logistics Agency | 149 | 56,083 | 376.4 | 4 | 63 | 15.75 | 46 | 6,453 | 140.28 | 60 | 33,133 | 552.22 | 38 | 16,430 | 432.37 |
| Defense Media Activity | 2 | 398 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 398 | 199 |
| Defense Missile Defense Agency | 4 | 1,534 | 383.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,534 | 383.5 | 0 | 0 | 0 |
| Defense National Geospatial-Intelligence Agency | 34 | 6,889 | 202.62 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,513 | 116.38 | 20 | 5,350 | 267.5 | 1 | 26 | 26 |
| Defense National Guard Bureau | 43 | 12,314 | 286.37 | 25 | 3,900 | 156 | 3 | 427 | 142.33 | 2 | 1,242 | 621 | 12 | 6,634 | 552.83 |
| Defense National Security Agency | 47 | 21,091 | 448.74 | 2 | 124 | 62 | 24 | 5,387 | 224.46 | 18 | 14,625 | 812.5 | 3 | 955 | 318.33 |
| Defense Nuclear Facilities Safety Board | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense Office of the Inspector General | 5 | 2,852 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,606 | 651.5 | 1 | 246 | 246 |
| Defense Office of the Secretary - Wash. Hqtrs. Services | 80 | 33,443 | 418.04 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,034 | 94.81 | 40 | 28,845 | 721.13 | 6 | 1,558 | 259.67 |
| Defense Security Service | 12 | 1,274 | 106.17 | 2 | 21 | 10.5 | 9 | 1,232 | 136.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense Technical Information Center | 1 | 451 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 451 | 451 |
| Defense Threat Reduction Agency | 15 | 7,536 | 502.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,580 | 197.5 | 7 | 5,956 | 850.86 | 0 | 0 | 0 |
| Defense TRICARE Management Activity | 7 | 1,211 | 173 | 6 | 629 | 104.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 582 | 582 | 0 | 0 | 0 |
| Defense Uniformed Services University | 2 | 180 | 90 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Department of Agriculture | 850 | 542,031 | 637.68 | 85 | 11,526 | 135.6 | 260 | 73,285 | 281.87 | 357 | 333,130 | 933.14 | 128 | 123,475 | 964.65 |
| Department of Commerce | 653 | 190,868 | 292.29 | 12 | 290 | 24.17 | 80 | 12,539 | 156.74 | 316 | 107,934 | 341.56 | 241 | 70,093 | 290.84 |
| Department of Defense Education Activity | 68 | 22,908 | 336.88 | 3 | 44 | 14.67 | 23 | 3,187 | 138.57 | 36 | 18,092 | 502.56 | 6 | 1,585 | 264.17 |
| Department of Education | 63 | 29,477 | 467.89 | 5 | 167 | 33.4 | 9 | 1,170 | 130 | 42 | 26,550 | 632.14 | 7 | 1,590 | 227.14 |
| Department of Energy | NRF | NRF | NRF | NRf | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Department of Health and Human Services | 510 | 198,261 | 388.75 | 29 | 1,352 | 46.62 | 119 | 12,978 | 109.06 | 271 | 161,870 | 597.31 | 75 | 21,752 | 290.03 |
| Department of Homeland Security | 1,802 | 696,701 | 386.63 | 210 | 16,890 | 80.43 | 582 | 105,070 | 180.53 | 783 | 466,022 | 595.17 | 210 | 107,884 | 513.73 |
| Department of Housing and Urban Development | 157 | 71,471 | 455.23 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9,576 | 195.43 | 82 | 56,827 | 693.01 | 19 | 4,932 | 259.58 |
| Department of Justice | 1,561 | 801,499 | 513.45 | 138 | 10,647 | 77.15 | 282 | 51,285 | 181.86 | 601 | 453,861 | 755.18 | 477 | 284,357 | 596.14 |
| Department of Labor | 167 | 100,826 | 603.75 | 23 | 937 | 40.74 | 35 | 4,065 | 116.14 | 88 | 91,932 | 1,044.68 | 16 | 3,860 | 241.25 |
| Department of State | 196 | 85,722 | 437.36 | 16 | 2,617 | 163.56 | 62 | 8,416 | 135.74 | 83 | 54,639 | 658.3 | 32 | 20,033 | 626.03 |
| Department of the Air Force | 713 | 269,344 | 377.76 | 43 | 2,269 | 52.77 | 317 | 44,145 | 139.26 | 207 | 135,887 | 656.46 | 144 | 86,907 | 603.52 |
| Department of the Army | 1,119 | 394,440 | 352.49 | 74 | 5,300 | 71.62 | 485 | 64,018 | 132 | 424 | 272,134 | 641.83 | 116 | 51,928 | 447.66 |
| Department of the Interior | 510 | 333,999 | 654.9 | 61 | 9,876 | 161.9 | 128 | 34,940 | 272.97 | 219 | 222,102 | 1,014.16 | 92 | 66,858 | 726.72 |
| Department of the Navy | 1,209 | 346,245 | 286.39 | 280 | 19,598 | 69.99 | 512 | 78,822 | 153.95 | 313 | 210,051 | 671.09 | 94 | 37,449 | 398.39 |
| Department of the Treasury | 558 | 250,655 | 449.2 | 36 | 938 | 26.06 | 143 | 16,522 | 115.54 | 307 | 214,384 | 698.32 | 63 | 18,778 | 298.06 |
| Department of Transportation | 597 | 434,957 | 728.57 | 71 | 11,992 | 168.9 | 75 | 8,191 | 109.21 | 325 | 351,298 | 1,080.92 | 109 | 63,248 | 580.26 |
| Department of Veterans Affairs | 2,884 | 1,300,827 | 451.05 | 236 | 7,748 | 32.83 | 594 | 73,751 | 124.16 | 1,545 | 1,024,626 | 663.19 | 508 | 194,693 | 383.25 |
| Election Assistance Commission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Environmental Protection Agency | 133 | 59,699 | 448.86 | 7 | 0 | 0 | 55 | 10,542 | 191.67 | 51 | 35,978 | 705.45 | 17 | 13,148 | 773.41 |
| Equal Employment Opportunity Commission | 23 | 8,462 | 367.91 | 2 | 151 | 75.5 | 4 | 483 | 120.75 | 12 | 6,626 | 552.17 | 3 | 1,157 | 385.67 |
| Export-Import Bank of the US | 1 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farm Credit Administration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farm Credit System Insurance Corporation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Communications Commission | 9 | 750 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 220 | 110 | 2 | 480 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Deposit Insurance Corporation | 46 | 10,639 | 231.28 | 6 | 226 | 37.67 | 22 | 2,660 | 120.91 | 12 | 6,532 | 544.33 | 5 | 1,218 | 243.6 |
| Federal Election Commission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Energy Regulatory Commission | 6 | 1,160 | 193.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 900 | 180 | 1 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Financial Institutions Examination Council | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Federal Housing Finance Agency | 5 | 1,244 | 248.8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1,216 | 405.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Labor Relations Authority | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Maritime Commission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Mediation and Conciliation Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Mine Safety & Health Review Commission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Reserve System--Board of Governors | 17 | 7,468 | 439.29 | 6 | 1,019 | 169.83 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6,449 | 586.27 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Retirement Thrift Investment Board | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Trade Commission | 1 | 885 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 885 | 885 | 0 | 0 | 0 |
| General Services Administration | 141 | 55,346 | 392.52 | 1 | 15 | 15 | 54 | 8,330 | 154.26 | 69 | 42,302 | 613.07 | 12 | 4,527 | 377.25 |
| Government Printing Office | 85 | 51,145 | 601.71 | 1 | 21 | 21 | 17 | 2,853 | 167.82 | 61 | 46,958 | 769.8 | 6 | 1,313 | 218.83 |
| Harry S. Truman Scholarship Foundation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holocaust Memorial Museum U.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Institute of Museum and Library Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inter-American Foundation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International Boundary and Water Commission | 3 | 702 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 702 | 234 | 0 | 0 | 0 |
| International Joint Commission: US & Canada | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| International Trade Commission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Madison Memorial Fellowship Foundation | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Japan-United States Friendship Commission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John F. Kennedy Center for the Performing Arts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marine Mammal Commission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merit Systems Protection Board | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Millennium Challenge Corporation | 3 | 290 | 96.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 270 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morris K. Udall Scholarship and Excellence in National Environmental Policy Foundation | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| National Aeronautics and Space Administration | 45 | 21,189 | 470.87 | 4 | 121 | 30.25 | 8 | 1,172 | 146.5 | 26 | 17,959 | 690.73 | 7 | 1,937 | 276.71 |
| National Archives and Records Administration | 13 | 7,399 | 569.15 | 2 | 113 | 56.5 | 1 | 148 | 148 | 10 | 7,138 | 713.8 | 0 | 0 | 0 |
| National Capital Planning Commission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National Council on Disability | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National Credit Union Administration | 8 | 2,133 | 266.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 56 | 7 | 2,077 | 296.71 | 0 | 0 | 0 |
| National Endowment for the Arts | 2 | 320 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 | 1 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| National Endowment for the Humanities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National Foundation on the Arts & the Humanities | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| National Gallery of Art | 6 | 4,867 | 811.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,308 | 1,102.67 | 3 | 1,559 | 519.67 |
| National Indian Gaming Commission | 2 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National Labor Relations Board | 7 | 3,469 | 495.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 49 | 5 | 3,214 | 642.8 | 1 | 206 | 206 |
| National Mediation Board | 2 | 286 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 286 | 143 | 0 | 0 | 0 |
| National Reconnaissance Office | 11 | 6,007 | 546.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 385 | 192.5 | 8 | 5,544 | 693 | 1 | 78 | 78 |
| National Science Foundation | 14 | 3,860 | 275.71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 886 | 126.57 | 6 | 2,898 | 483 | 1 | 76 | 76 |
| National Transportation Safety Board | 1 | 506 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 506 | 506 | 0 | 0 | 0 |
| Navajo and Hopi Indian Relocation Commission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuclear Regulatory Commission | 12 | 3,045 | 253.75 | 2 | 113 | 56.5 | 4 | 476 | 119 | 6 | 2,456 | 409.33 | 0 | 0 | 0 |
| Nuclear Waste Technical Review Commission | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Occupational Safety & Health Review Commission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Office of Government Ethics | 2 | 486 | 243 | 1 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 |
| Office of Personnel Management | 51 | 22,991 | 450.8 | 2 | 103 | 51.5 | 11 | 974 | 88.55 | 29 | 19,580 | 675.17 | 9 | 2,334 | 259.33 |
| Office of Special Counsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Office of the Director of National Intelligence | 5 | 2,226 | 445.2 | 1 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,146 | 573 | 2 | 957 | 478.5 |
| Overseas Private Investment Corporation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peace Corps | 6 | 3,767 | 627.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 86 | 4 | 3,189 | 797.25 | 1 | 492 | 492 |
| Pension Benefit Guaranty Corporation | 19 | 3,308 | 174.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,865 | 186.5 | 9 | 1,443 | 160.33 |
| Postal Regulatory Commission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presidio Trust | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Railroad Retirement Board | 5 | 800 | 160 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 21 | 2 | 737 | 368.5 | 0 | 0 | 0 |
| Securities and Exchange Commission | 8 | 2,675 | 334.38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 946 | 157.67 | 2 | 1,729 | 864.5 | 0 | 0 | 0 |
| Selective Service System | 1 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Small Business Administration | 55 | 28,767 | 523.04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,804 | 158.5 | 29 | 24,367 | 840.24 | 2 | 596 | 298 |
| Smithsonian Institution | 14 | 7,334 | 523.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 458 | 91.6 | 7 | 6,472 | 924.57 | 2 | 404 | 202 |
| Social Security Administration | 805 | 405,331 | 503.52 | 18 | 626 | 34.78 | 176 | 26,681 | 151.6 | 454 | 310,106 | 683.05 | 148 | 67,763 | 457.86 |
| Tennessee Valley Authority | 54 | 20,008 | 370.52 | 2 | 6 | 3 | 14 | 1,135 | 81.07 | 29 | 17,506 | 603.66 | 4 | 687 | 171.75 |
| Trade and Development Agency | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.S. Postal Service | 3,736 | 1,418,410 | 379.66 | 3 | 128 | 42.67 | 665 | 46,198 | 69.47 | 2,393 | 1,305,168 | 545.41 | 302 | 48,034 | 159.05 |
| U.S. Tax Court | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utah Reclamation Mitigation and Conservation Commission | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Valles Caldera Trust | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Cabinet Level Subtotal | 18,161 | 7,782,342 | 428.52 | 1,375 | 107,515 | 78.19 | 4,710 | 689,672 | 146.43 | 8,730 | 5,706,644 | 653.68 | 2,750 | 1,254,074 | 456.03 |
| Midsize Agencies Subtotal | 1,344 | 631,304 | 469.72 | 40 | 1,097 | 27.43 | 369 | 55,756 | 151.1 | 706 | 480,802 | 681.02 | 206 | 92,614 | 449.58 |
| Small Agencies Subtotal | 407 | 181,512 | 445.98 | 22 | 2,107 | 95.77 | 95 | 15,262 | 160.65 | 236 | 153,783 | 651.62 | 36 | 9,724 | 270.11 |
| Micro Agencies Subtotal | 7 | 2,212 | 316 | 1 | 61 | 61 | 2 | 992 | 496 | 4 | 1,159 | 289.75 | 0 | 0 | 0 |
| Government-wide | 19,919 | 8,597,370 | 431.6165 | 1,438 | 110,780 | 77.04 | 5,176 | 761,682 | 147.16 | 9,676 | 6,342,388 | 655.48 | 2,992 | 1,356,412 | 453.35 |
NRF = No Report Filed