U.S. Equal Employment Opportunity Commission
| Contract Counselors | Contract Investigators | Contract Counselors/Investigators | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Time | Part Time | Collateral Duty | Full Time | Part Time | Collateral Duty | Full Time | Part Time | Collateral Duty | |||||||||||||
| Agency or Department | Total | Number | % | Number | % | Number | % | Total | Number | % | Number | % | Number | % | Total | Number | % | Number | % | Number | % |
| Advisory Council on Historic Preservation | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| African Development Foundation | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Agency for International Development | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | 0 | 0.00% | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| American Battle Monuments Commission | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Appalachian Regional Commission | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Architectural and Transportation Barriers Compliance Board | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Arctic Research Commission | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Armed Forces Retirement Home | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Barry Goldwater Scholarship and Excellence in Education Foundation | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Broadcasting Board of Governors | 4 | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 7 | 0 | 0.00% | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% | 11 | 0 | 0.00% | 11 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| Central Intelligence Agency | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Chemical Safety and Hazard Investigation Board | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Christopher Columbus Fellowship Foundation | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Commission of Fine Arts | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Commission on Civil Rights | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Committee for Purchase from People Who Are Blind or Severely Disabled | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| Commodity Futures Trading Commission | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Consumer Product Safety Commission | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Corporation for National and Community Service | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Court Services and Offender Supervision Agency for the District of Columbia | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Army and Air Force Exchange | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Commissary Agency | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Contract Audit Agency | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Contract Management Agency | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 9 | 9 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Finance and Accounting Service | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Human Resources Activity | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Information Systems Agency | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Intelligence Agency | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Logistics Agency | 7 | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Media Activity | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Missile Defense Agency | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense National Geospatial-Intelligence Agency | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense National Guard Bureau | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense National Security Agency | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Nuclear Facilities Safety Board | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Office of the Inspector General | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Office of the Secretary - Wash. Hqtrs. Services | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Security Service | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Technical Information Center | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Threat Reduction Agency | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense TRICARE Management Activity | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Uniformed Services University | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of Agriculture | 14 | 3 | 21.43% | 11 | 78.57% | 0 | 0.00% | 167 | 64 | 38.32% | 103 | 61.68% | 0 | 0.00% | 79 | 9 | 11.39% | 70 | 88.61% | 0 | 0.00% |
| Department of Commerce | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 69 | 69 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of Defense Education Activity | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| Department of Education | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8 | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of Energy | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Department of Health and Human Services | 198 | 144 | 72.73% | 0 | 0.00% | 54 | 27.27% | 533 | 411 | 77.11% | 0 | 0.00% | 122 | 22.89% | 115 | 85 | 73.91% | 0 | 0.00% | 30 | 26.09% |
| Department of Homeland Security | 66 | 57 | 86.36% | 0 | 0.00% | 9 | 13.64% | 323 | 83 | 25.70% | 219 | 67.80% | 21 | 6.50% | 22 | 7 | 31.82% | 14 | 63.64% | 1 | 4.55% |
| Department of Housing and Urban Development | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 55 | 55 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of Justice | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 78 | 68 | 87.18% | 1 | 1.28% | 9 | 11.54% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of Labor | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 35 | 35 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of State | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 24 | 24 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of the Air Force | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of the Army | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of the Interior | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 64 | 23 | 35.94% | 39 | 60.94% | 2 | 3.13% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of the Navy | 17 | 17 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of the Treasury | 8 | 0 | 0.00% | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of Transportation | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 124 | 0 | 0.00% | 124 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of Veterans Affairs | 48 | 17 | 35.42% | 29 | 60.42% | 2 | 4.17% | 193 | 59 | 30.57% | 134 | 69.43% | 0 | 0.00% | 51 | 43 | 84.31% | 8 | 15.69% | 0 | 0.00% |
| Election Assistance Commission | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Environmental Protection Agency | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Equal Employment Opportunity Commission | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Export-Import Bank of the US | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Farm Credit Administration | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Farm Credit System Insurance Corporation | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Federal Communications Commission | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Federal Deposit Insurance Corporation | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 13 | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Federal Election Commission | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Federal Energy Regulatory Commission | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Federal Financial Institutions Examination Council | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Federal Housing Finance Agency | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% |
| Federal Labor Relations Authority | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Federal Maritime Commission | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Federal Mediation and Conciliation Service | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Federal Mine Safety & Health Review Commission | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Federal Reserve System--Board of Governors | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Federal Retirement Thrift Investment Board | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Federal Trade Commission | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| General Services Administration | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 31 | 31 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 34 | 34 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Government Printing Office | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Harry S. Truman Scholarship Foundation | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Holocaust Memorial Museum U.S. | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Institute of Museum and Library Services | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Inter-American Foundation | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| International Boundary and Water Commission | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| International Joint Commission: US & Canada | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| International Trade Commission | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| James Madison Memorial Fellowship Foundation | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Japan-United States Friendship Commission | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| John F. Kennedy Center for the Performing Arts | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Marine Mammal Commission | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Merit Systems Protection Board | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Millennium Challenge Corporation | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Morris K. Udall Scholarship and Excellence in National Environmental Policy Foundation | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| National Aeronautics and Space Administration | 16 | 7 | 43.75% | 9 | 56.25% | 0 | 0.00% | 17 | 5 | 29.41% | 12 | 70.59% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| National Archives and Records Administration | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| National Capital Planning Commission | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| National Council on Disability | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| National Credit Union Administration | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | 0 | 0.00% | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| National Endowment for the Arts | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| National Endowment for the Humanities | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| National Foundation on the Arts & the Humanities | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| National Gallery of Art | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| National Indian Gaming Commission | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| National Labor Relations Board | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| National Mediation Board | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| National Reconnaissance Office | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| National Science Foundation | 10 | 5 | 50.00% | 0 | 0.00% | 5 | 50.00% | 14 | 7 | 50.00% | 0 | 0.00% | 7 | 50.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| National Transportation Safety Board | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Navajo and Hopi Indian Relocation Commission | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Nuclear Regulatory Commission | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 0 | 0.00% | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Nuclear Waste Technical Review Commission | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Occupational Safety & Health Review Commission | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Office of Government Ethics | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Office of Personnel Management | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Office of Special Counsel | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Office of the Director of National Intelligence | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Overseas Private Investment Corporation | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Peace Corps | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
