U.S. Equal Employment
Opportunity Commission
The number for total charges reflects the number of individual charge filings. Because individuals often file charges claiming multiple types of discrimination, the number of total charges for any given fiscal year will be less than the total of the ten types of discrimination listed.
Please scroll right to see the full data set.
FY 2012 Total Charges | % of Total US Charges | FY 2012 Race | State Race Charges as % of Total US Race Charges | State Race Charges as % of Total State Charges | FY 2012 Sex | State Sex Charges as % of Total US Sex Charges | State Sex Charges as % of Total State Charges | FY 2012 Natl Origin | State National Origin Charges as % of Total US National Origin Charges | State National Origin Charges as % of Total State Charges | FY 2012 Religion | State Religion Charges as % of Total US Religion Charges | State Religion Charges as % of Total State Charges | FY 2012 Color | State Color Charges as % of Total US Color Charges | State Color Charges as % of Total State Charges | FY 2012 Retaliation All Statutes | State Retaliation Charges as % of Total US Retaliation Charges | State Retaliation Charges as % of Total State Charges | FY 2012 TVII Retaliation | State TVII Retaliation Charges as % of Total US TVII Retaliation Charges | State TVII Retaliation Charges as % of Total State Charges | FY 2012 Age | State Age Charges as % of Total US Age Charges | State Age Charges as % of Total State Charges | FY 2012 Disability | State Disability Charges as % of Total US Disability Charges | State Disability Charges as % of Total State Charges | FY 2012 EPA | State EPA Charges as % of Total US EPA Charges | State EPA Charges as % of Total State Charges | FY 2012 GINA** | State GINA Charges as % of Total US GINA Charges | State GINA Charges as % of Total State Charges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaska | 100 | 0.1% | 24 | 0.1% | 24.0% | 35 | 0.1% | 35.0% | 13 | 0.1% | 13.0% | 6 | 0.2% | 6.0% | 3 | 0.1% | 3.0% | 31 | 0.1% | 31.0% | 20 | 0.1% | 20.0% | 34 | 0.1% | 43.0% | 24 | 0.1% | 24.0% | 3 | 0.3% | 3.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Alabama | 3,246 | 3.3% | 1,611 | 4.8% | 49.6% | 1,086 | 3.6% | 33.5% | 127 | 1.2% | 3.9% | 83 | 2.2% | 2.6% | 64 | 2.4% | 2.0% | 1,199 | 3.2% | 36.9% | 1,111 | 3.6% | 34.2% | 619 | 2.7% | 19.6% | 677 | 2.6% | 20.9% | 57 | 5.3% | 1.8% | 17 | 6.1% | 0.5% |
APO/FPO | 2 | 0.0% | 1 | 0.0% | 50.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | 50.0% | 1 | 0.0% | 50.0% | 2 | 0.0% | 33.3% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Arkansas | 2,374 | 2.4% | 736 | 2.2% | 31.0% | 1,212 | 4.0% | 51.1% | 76 | 0.7% | 3.2% | 53 | 1.4% | 2.2% | 21 | 0.8% | 0.9% | 520 | 1.4% | 21.9% | 426 | 1.4% | 17.9% | 303 | 1.3% | 18.2% | 407 | 1.5% | 17.1% | 93 | 8.6% | 3.9% | 5 | 1.8% | 0.2% |
American Samoa | 3 | 0.0% | 1 | 0.0% | 33.3% | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | 33.3% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | 33.3% | 0 | 0.0% | 0.0% | 2 | 0.0% | 50.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Arizona | 2,920 | 2.9% | 615 | 1.8% | 21.1% | 858 | 2.8% | 29.4% | 448 | 4.1% | 15.3% | 178 | 4.7% | 6.1% | 59 | 2.2% | 2.0% | 1,181 | 3.1% | 40.4% | 900 | 2.9% | 30.8% | 722 | 3.2% | 25.3% | 884 | 3.4% | 30.3% | 33 | 3.0% | 1.1% | 9 | 3.2% | 0.3% |
California | 7,399 | 7.4% | 2,299 | 6.9% | 31.1% | 2,036 | 6.7% | 27.5% | 1,350 | 12.4% | 18.2% | 345 | 9.1% | 4.7% | 269 | 10.1% | 3.6% | 3,406 | 9.0% | 46.0% | 2,698 | 8.6% | 36.5% | 1,833 | 8.0% | 25.6% | 2,236 | 8.5% | 30.2% | 56 | 5.2% | 0.8% | 35 | 12.5% | 0.5% |
Colorado | 1,956 | 2.0% | 503 | 1.5% | 25.7% | 686 | 2.3% | 35.1% | 310 | 2.8% | 15.8% | 102 | 2.7% | 5.2% | 157 | 5.9% | 8.0% | 864 | 2.3% | 44.2% | 665 | 2.1% | 34.0% | 540 | 2.4% | 27.2% | 612 | 2.3% | 31.3% | 33 | 3.0% | 1.7% | 9 | 3.2% | 0.5% |
Connecticut | 279 | 0.3% | 81 | 0.2% | 29.0% | 76 | 0.3% | 27.2% | 44 | 0.4% | 15.8% | 17 | 0.4% | 6.1% | 17 | 0.6% | 6.1% | 101 | 0.3% | 36.2% | 73 | 0.2% | 26.2% | 87 | 0.4% | 33.2% | 87 | 0.3% | 31.2% | 2 | 0.2% | 0.7% | 2 | 0.7% | 0.7% |
District Of Columbia | 694 | 0.7% | 259 | 0.8% | 37.3% | 220 | 0.7% | 31.7% | 112 | 1.0% | 16.1% | 37 | 1.0% | 5.3% | 23 | 0.9% | 3.3% | 275 | 0.7% | 39.6% | 239 | 0.8% | 34.4% | 166 | 0.7% | 22.3% | 146 | 0.6% | 21.0% | 12 | 1.1% | 1.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Delaware | 184 | 0.2% | 71 | 0.2% | 38.6% | 40 | 0.1% | 21.7% | 21 | 0.2% | 11.4% | 8 | 0.2% | 4.3% | 3 | 0.1% | 1.6% | 59 | 0.2% | 32.1% | 51 | 0.2% | 27.7% | 41 | 0.2% | 18.0% | 46 | 0.2% | 25.0% | 3 | 0.3% | 1.6% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Florida | 7,940 | 8.0% | 2,274 | 6.8% | 28.6% | 2,698 | 8.9% | 34.0% | 1,352 | 12.4% | 17.0% | 316 | 8.3% | 4.0% | 162 | 6.1% | 2.0% | 3,036 | 8.0% | 38.2% | 2,590 | 8.3% | 32.6% | 1,694 | 7.4% | 20.9% | 1,789 | 6.8% | 22.5% | 50 | 4.6% | 0.6% | 12 | 4.3% | 0.2% |
Federated States Of Micronesia | 2 | 0.0% | 1 | 0.0% | 50.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | 50.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | 33.3% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Georgia | 5,903 | 5.9% | 2,506 | 7.5% | 42.5% | 1,850 | 6.1% | 31.3% | 451 | 4.1% | 7.6% | 185 | 4.9% | 3.1% | 81 | 3.0% | 1.4% | 2,043 | 5.4% | 34.6% | 1,810 | 5.8% | 30.7% | 1,042 | 4.6% | 18.6% | 1,315 | 5.0% | 22.3% | 49 | 4.5% | 0.8% | 7 | 2.5% | 0.1% |
Guam | 30 | 0.0% | 6 | 0.0% | 20.0% | 5 | 0.0% | 16.7% | 7 | 0.1% | 23.3% | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | 3.3% | 14 | 0.0% | 46.7% | 11 | 0.0% | 36.7% | 7 | 0.0% | 35.0% | 10 | 0.0% | 33.3% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Hawaii | 319 | 0.3% | 104 | 0.3% | 32.6% | 102 | 0.3% | 32.0% | 66 | 0.6% | 20.7% | 8 | 0.2% | 2.5% | 10 | 0.4% | 3.1% | 134 | 0.4% | 42.0% | 115 | 0.4% | 36.1% | 78 | 0.3% | 22.5% | 88 | 0.3% | 27.6% | 4 | 0.4% | 1.3% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Iowa | 208 | 0.2% | 66 | 0.2% | 31.7% | 61 | 0.2% | 29.3% | 20 | 0.2% | 9.6% | 9 | 0.2% | 4.3% | 8 | 0.3% | 3.8% | 54 | 0.1% | 26.0% | 42 | 0.1% | 20.2% | 33 | 0.1% | 17.6% | 84 | 0.3% | 40.4% | 2 | 0.2% | 1.0% | 1 | 0.4% | 0.5% |
Idaho | 80 | 0.1% | 10 | 0.0% | 12.5% | 28 | 0.1% | 35.0% | 8 | 0.1% | 10.0% | 6 | 0.2% | 7.5% | 5 | 0.2% | 6.3% | 35 | 0.1% | 43.8% | 21 | 0.1% | 26.3% | 32 | 0.1% | 33.0% | 31 | 0.1% | 38.8% | 1 | 0.1% | 1.3% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Illinois | 5,490 | 5.5% | 1,826 | 5.4% | 33.3% | 1,447 | 4.8% | 26.4% | 566 | 5.2% | 10.3% | 165 | 4.3% | 3.0% | 135 | 5.1% | 2.5% | 1,902 | 5.0% | 34.6% | 1,516 | 4.9% | 27.6% | 1,674 | 7.3% | 27.5% | 1,390 | 5.3% | 25.3% | 71 | 6.6% | 1.3% | 14 | 5.0% | 0.3% |
Indiana | 3,063 | 3.1% | 997 | 3.0% | 32.5% | 917 | 3.0% | 29.9% | 179 | 1.6% | 5.8% | 102 | 2.7% | 3.3% | 92 | 3.5% | 3.0% | 1,059 | 2.8% | 34.6% | 819 | 2.6% | 26.7% | 736 | 3.2% | 25.0% | 962 | 3.6% | 31.4% | 43 | 4.0% | 1.4% | 5 | 1.8% | 0.2% |
Kansas | 825 | 0.8% | 277 | 0.8% | 33.6% | 295 | 1.0% | 35.8% | 71 | 0.7% | 8.6% | 34 | 0.9% | 4.1% | 37 | 1.4% | 4.5% | 389 | 1.0% | 47.2% | 314 | 1.0% | 38.1% | 189 | 0.8% | 21.6% | 256 | 1.0% | 31.0% | 9 | 0.8% | 1.1% | 3 | 1.1% | 0.4% |
Kentucky | 977 | 1.0% | 335 | 1.0% | 34.3% | 287 | 0.9% | 29.4% | 53 | 0.5% | 5.4% | 44 | 1.2% | 4.5% | 18 | 0.7% | 1.8% | 312 | 0.8% | 31.9% | 256 | 0.8% | 26.2% | 222 | 1.0% | 20.7% | 291 | 1.1% | 29.8% | 4 | 0.4% | 0.4% | 2 | 0.7% | 0.2% |
Louisiana | 1,970 | 2.0% | 868 | 2.6% | 44.1% | 590 | 1.9% | 29.9% | 76 | 0.7% | 3.9% | 59 | 1.5% | 3.0% | 90 | 3.4% | 4.6% | 740 | 2.0% | 37.6% | 712 | 2.3% | 36.1% | 302 | 1.3% | 14.2% | 395 | 1.5% | 20.1% | 22 | 2.0% | 1.1% | 9 | 3.2% | 0.5% |
Massachusetts | 426 | 0.4% | 82 | 0.2% | 19.2% | 139 | 0.5% | 32.6% | 56 | 0.5% | 13.1% | 13 | 0.3% | 3.1% | 15 | 0.6% | 3.5% | 143 | 0.4% | 33.6% | 111 | 0.4% | 26.1% | 137 | 0.6% | 29.8% | 128 | 0.5% | 30.0% | 3 | 0.3% | 0.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Maryland | 2,480 | 2.5% | 976 | 2.9% | 39.4% | 671 | 2.2% | 27.1% | 256 | 2.4% | 10.3% | 103 | 2.7% | 4.2% | 97 | 3.6% | 3.9% | 1,029 | 2.7% | 41.5% | 910 | 2.9% | 36.7% | 528 | 2.3% | 22.9% | 606 | 2.3% | 24.4% | 25 | 2.3% | 1.0% | 13 | 4.6% | 0.5% |
Maine | 34 | 0.0% | 7 | 0.0% | 20.6% | 12 | 0.0% | 35.3% | 2 | 0.0% | 5.9% | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | 2.9% | 9 | 0.0% | 26.5% | 7 | 0.0% | 20.6% | 9 | 0.0% | 27.3% | 7 | 0.0% | 20.6% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Marshall Islands | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Michigan | 2,587 | 2.6% | 860 | 2.6% | 33.2% | 686 | 2.3% | 26.5% | 129 | 1.2% | 5.0% | 74 | 1.9% | 2.9% | 19 | 0.7% | 0.7% | 781 | 2.1% | 30.2% | 628 | 2.0% | 24.3% | 545 | 2.4% | 20.0% | 814 | 3.1% | 31.5% | 17 | 1.6% | 0.7% | 4 | 1.4% | 0.2% |
Minnesota | 1,120 | 1.1% | 448 | 1.3% | 40.0% | 288 | 0.9% | 25.7% | 196 | 1.8% | 17.5% | 115 | 3.0% | 10.3% | 38 | 1.4% | 3.4% | 544 | 1.4% | 48.6% | 343 | 1.1% | 30.6% | 264 | 1.2% | 21.9% | 427 | 1.6% | 38.1% | 20 | 1.8% | 1.8% | 6 | 2.1% | 0.5% |
Missouri | 2,100 | 2.1% | 809 | 2.4% | 38.5% | 660 | 2.2% | 31.4% | 137 | 1.3% | 6.5% | 70 | 1.8% | 3.3% | 56 | 2.1% | 2.7% | 898 | 2.4% | 42.8% | 699 | 2.2% | 33.3% | 522 | 2.3% | 22.6% | 553 | 2.1% | 26.3% | 23 | 2.1% | 1.1% | 17 | 6.1% | 0.8% |
Northern Marianna Islands | 38 | 0.0% | 16 | 0.0% | 42.1% | 10 | 0.0% | 26.3% | 21 | 0.2% | 55.3% | 1 | 0.0% | 2.6% | 7 | 0.3% | 18.4% | 8 | 0.0% | 21.1% | 7 | 0.0% | 18.4% | 9 | 0.0% | 29.0% | 3 | 0.0% | 7.9% | 1 | 0.1% | 2.6% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Mississippi | 1,869 | 1.9% | 871 | 2.6% | 46.6% | 605 | 2.0% | 32.4% | 46 | 0.4% | 2.5% | 38 | 1.0% | 2.0% | 13 | 0.5% | 0.7% | 564 | 1.5% | 30.2% | 528 | 1.7% | 28.3% | 283 | 1.2% | 15.3% | 337 | 1.3% | 18.0% | 10 | 0.9% | 0.5% | 5 | 1.8% | 0.3% |
Montana | 13 | 0.0% | 3 | 0.0% | 23.1% | 5 | 0.0% | 38.5% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 5 | 0.0% | 38.5% | 4 | 0.0% | 30.8% | 5 | 0.0% | 23.8% | 5 | 0.0% | 38.5% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
North Carolina | 4,778 | 4.8% | 1,874 | 5.6% | 39.2% | 1,387 | 4.6% | 29.0% | 412 | 3.8% | 8.6% | 183 | 4.8% | 3.8% | 81 | 3.0% | 1.7% | 1,809 | 4.8% | 37.9% | 1,502 | 4.8% | 31.4% | 934 | 4.1% | 19.0% | 1,200 | 4.5% | 25.1% | 48 | 4.4% | 1.0% | 4 | 1.4% | 0.1% |
North Dakota | 80 | 0.1% | 27 | 0.1% | 33.8% | 24 | 0.1% | 30.0% | 11 | 0.1% | 13.8% | 0 | 0.0% | 0.0% | 2 | 0.1% | 2.5% | 38 | 0.1% | 47.5% | 25 | 0.1% | 31.3% | 18 | 0.1% | 35.3% | 33 | 0.1% | 41.3% | 0 | 0.0% | 0.0% | 2 | 0.7% | 2.5% |
Nebraska | 75 | 0.1% | 23 | 0.1% | 30.7% | 24 | 0.1% | 32.0% | 7 | 0.1% | 9.3% | 3 | 0.1% | 4.0% | 2 | 0.1% | 2.7% | 20 | 0.1% | 26.7% | 14 | 0.0% | 18.7% | 28 | 0.1% | 29.5% | 25 | 0.1% | 33.3% | 1 | 0.1% | 1.3% | 0 | 0.0% | 0.0% |
New Hampshire | 59 | 0.1% | 5 | 0.0% | 8.5% | 16 | 0.1% | 27.1% | 6 | 0.1% | 10.2% | 2 | 0.1% | 3.4% | 5 | 0.2% | 8.5% | 20 | 0.1% | 33.9% | 11 | 0.0% | 18.6% | 14 | 0.1% | 26.9% | 28 | 0.1% | 47.5% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
New Jersey | 1,797 | 1.8% | 596 | 1.8% | 33.2% | 462 | 1.5% | 25.7% | 228 | 2.1% | 12.7% | 87 | 2.3% | 4.8% | 56 | 2.1% | 3.1% | 662 | 1.7% | 36.8% | 567 | 1.8% | 31.6% | 446 | 2.0% | 24.2% | 463 | 1.8% | 25.8% | 11 | 1.0% | 0.6% | 4 | 1.4% | 0.2% |
New Mexico | 1,277 | 1.3% | 243 | 0.7% | 19.0% | 417 | 1.4% | 32.7% | 273 | 2.5% | 21.4% | 36 | 0.9% | 2.8% | 46 | 1.7% | 3.6% | 525 | 1.4% | 41.1% | 421 | 1.3% | 33.0% | 308 | 1.3% | 24.7% | 375 | 1.4% | 29.4% | 21 | 1.9% | 1.6% | 8 | 2.9% | 0.6% |
Nevada | 1,267 | 1.3% | 357 | 1.1% | 28.2% | 408 | 1.3% | 32.2% | 214 | 2.0% | 16.9% | 53 | 1.4% | 4.2% | 24 | 0.9% | 1.9% | 593 | 1.6% | 46.8% | 500 | 1.6% | 39.5% | 328 | 1.4% | 25.5% | 343 | 1.3% | 27.1% | 21 | 1.9% | 1.7% | 3 | 1.1% | 0.2% |
New York | 3,914 | 3.9% | 1,140 | 3.4% | 29.1% | 1,226 | 4.0% | 31.3% | 675 | 6.2% | 17.2% | 205 | 5.4% | 5.2% | 231 | 8.7% | 5.9% | 1,447 | 3.8% | 37.0% | 1,214 | 3.9% | 31.0% | 910 | 4.0% | 23.9% | 1,073 | 4.1% | 27.4% | 26 | 2.4% | 0.7% | 9 | 3.2% | 0.2% |
Ohio | 3,326 | 3.3% | 1,165 | 3.5% | 35.0% | 884 | 2.9% | 26.6% | 185 | 1.7% | 5.6% | 104 | 2.7% | 3.1% | 78 | 2.9% | 2.3% | 1,194 | 3.2% | 35.9% | 959 | 3.1% | 28.8% | 955 | 4.2% | 30.4% | 935 | 3.5% | 28.1% | 29 | 2.7% | 0.9% | 8 | 2.9% | 0.2% |
Oklahoma | 1,498 | 1.5% | 484 | 1.4% | 32.3% | 458 | 1.5% | 30.6% | 109 | 1.0% | 7.3% | 40 | 1.0% | 2.7% | 25 | 0.9% | 1.7% | 583 | 1.5% | 38.9% | 497 | 1.6% | 33.2% | 366 | 1.6% | 22.0% | 448 | 1.7% | 29.9% | 31 | 2.9% | 2.1% | 9 | 3.2% | 0.6% |
Oregon | 292 | 0.3% | 51 | 0.2% | 17.5% | 83 | 0.3% | 28.4% | 47 | 0.4% | 16.1% | 17 | 0.4% | 5.8% | 5 | 0.2% | 1.7% | 92 | 0.2% | 31.5% | 66 | 0.2% | 22.6% | 97 | 0.4% | 37.7% | 107 | 0.4% | 36.6% | 3 | 0.3% | 1.0% | 6 | 2.1% | 2.1% |
Pennsylvania | 4,535 | 4.6% | 1,214 | 3.6% | 26.8% | 1,293 | 4.3% | 28.5% | 318 | 2.9% | 7.0% | 161 | 4.2% | 3.6% | 76 | 2.9% | 1.7% | 1,691 | 4.5% | 37.3% | 1,253 | 4.0% | 27.6% | 1,350 | 5.9% | 31.4% | 1,437 | 5.4% | 31.7% | 39 | 3.6% | 0.9% | 3 | 1.1% | 0.1% |
Puerto Rico | 407 | 0.4% | 9 | 0.0% | 2.2% | 113 | 0.4% | 27.8% | 40 | 0.4% | 9.8% | 4 | 0.1% | 1.0% | 9 | 0.3% | 2.2% | 143 | 0.4% | 35.1% | 94 | 0.3% | 23.1% | 87 | 0.4% | 26.2% | 180 | 0.7% | 44.2% | 2 | 0.2% | 0.5% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Palau | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Rhode Island | 47 | 0.0% | 15 | 0.0% | 31.9% | 9 | 0.0% | 19.1% | 10 | 0.1% | 21.3% | 1 | 0.0% | 2.1% | 5 | 0.2% | 10.6% | 17 | 0.0% | 36.2% | 12 | 0.0% | 25.5% | 18 | 0.1% | 28.1% | 10 | 0.0% | 21.3% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
South Carolina | 1,232 | 1.2% | 482 | 1.4% | 39.1% | 383 | 1.3% | 31.1% | 84 | 0.8% | 6.8% | 42 | 1.1% | 3.4% | 17 | 0.6% | 1.4% | 478 | 1.3% | 38.8% | 413 | 1.3% | 33.5% | 232 | 1.0% | 16.9% | 264 | 1.0% | 21.4% | 14 | 1.3% | 1.1% | 6 | 2.1% | 0.5% |
South Dakota | 63 | 0.1% | 18 | 0.1% | 28.6% | 14 | 0.0% | 22.2% | 9 | 0.1% | 14.3% | 4 | 0.1% | 6.3% | 1 | 0.0% | 1.6% | 28 | 0.1% | 44.4% | 20 | 0.1% | 31.7% | 24 | 0.1% | 35.8% | 22 | 0.1% | 34.9% | 2 | 0.2% | 3.2% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Tennessee | 3,280 | 3.3% | 1,276 | 3.8% | 38.9% | 998 | 3.3% | 30.4% | 158 | 1.5% | 4.8% | 121 | 3.2% | 3.7% | 56 | 2.1% | 1.7% | 1,286 | 3.4% | 39.2% | 1,115 | 3.6% | 34.0% | 733 | 3.2% | 22.2% | 808 | 3.1% | 24.6% | 35 | 3.2% | 1.1% | 6 | 2.1% | 0.2% |
Texas | 8,929 | 9.0% | 3,037 | 9.1% | 34.0% | 2,738 | 9.0% | 30.7% | 1,303 | 12.0% | 14.6% | 299 | 7.8% | 3.3% | 296 | 11.1% | 3.3% | 3,730 | 9.9% | 41.8% | 3,156 | 10.1% | 35.3% | 2,001 | 8.8% | 20.1% | 2,246 | 8.5% | 25.2% | 94 | 8.7% | 1.1% | 20 | 7.1% | 0.2% |
Utah | 247 | 0.2% | 32 | 0.1% | 13.0% | 100 | 0.3% | 40.5% | 18 | 0.2% | 7.3% | 14 | 0.4% | 5.7% | 5 | 0.2% | 2.0% | 95 | 0.3% | 38.5% | 64 | 0.2% | 25.9% | 54 | 0.2% | 25.1% | 85 | 0.3% | 34.4% | 4 | 0.4% | 1.6% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Virginia | 3,201 | 3.2% | 1,161 | 3.5% | 36.3% | 951 | 3.1% | 29.7% | 307 | 2.8% | 9.6% | 118 | 3.1% | 3.7% | 79 | 3.0% | 2.5% | 1,118 | 3.0% | 34.9% | 960 | 3.1% | 30.0% | 673 | 2.9% | 21.2% | 845 | 3.2% | 26.4% | 32 | 3.0% | 1.0% | 9 | 3.2% | 0.3% |
US Virgin Islands | 20 | 0.0% | 1 | 0.0% | 5.0% | 2 | 0.0% | 10.0% | 2 | 0.0% | 10.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | 5.0% | 11 | 0.0% | 55.0% | 11 | 0.0% | 55.0% | 6 | 0.0% | 31.6% | 8 | 0.0% | 40.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Vermont | 34 | 0.0% | 5 | 0.0% | 14.7% | 10 | 0.0% | 29.4% | 2 | 0.0% | 5.9% | 0 | 0.0% | 0.0% | 4 | 0.2% | 11.8% | 15 | 0.0% | 44.1% | 9 | 0.0% | 26.5% | 7 | 0.0% | 20.0% | 17 | 0.1% | 50.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Washington | 1,190 | 1.2% | 325 | 1.0% | 27.3% | 359 | 1.2% | 30.2% | 175 | 1.6% | 14.7% | 100 | 2.6% | 8.4% | 39 | 1.5% | 3.3% | 491 | 1.3% | 41.3% | 367 | 1.2% | 30.8% | 326 | 1.4% | 24.2% | 422 | 1.6% | 35.5% | 10 | 0.9% | 0.8% | 5 | 1.8% | 0.4% |
Wisconsin | 1,067 | 1.1% | 382 | 1.1% | 35.8% | 284 | 0.9% | 26.6% | 69 | 0.6% | 6.5% | 30 | 0.8% | 2.8% | 15 | 0.6% | 1.4% | 298 | 0.8% | 27.9% | 240 | 0.8% | 22.5% | 199 | 0.9% | 20.0% | 336 | 1.3% | 31.5% | 10 | 0.9% | 0.9% | 2 | 0.7% | 0.2% |
Wake Islands | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
West Virginia | 165 | 0.2% | 29 | 0.1% | 17.6% | 67 | 0.2% | 40.6% | 16 | 0.1% | 9.7% | 7 | 0.2% | 4.2% | 1 | 0.0% | 0.6% | 62 | 0.2% | 37.6% | 48 | 0.2% | 29.1% | 49 | 0.2% | 34.5% | 57 | 0.2% | 34.5% | 1 | 0.1% | 0.6% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Wyoming | 95 | 0.1% | 14 | 0.0% | 14.7% | 36 | 0.1% | 37.9% | 9 | 0.1% | 9.5% | 6 | 0.2% | 6.3% | 2 | 0.1% | 2.1% | 47 | 0.1% | 49.5% | 37 | 0.1% | 38.9% | 30 | 0.1% | 52.6% | 31 | 0.1% | 32.6% | 1 | 0.1% | 1.1% | 1 | 0.4% | 1.1% |
*The sum of individual states does not equal total charges due to run time and process issues when generating state specific data from EEOC's live data base.
**Title II of the Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008 (GINA), which prohibits genetic information discrimination in employment, took effect on November 21, 2009.