Breadcrumb

  1. Home
  2. eeo 1
  3. 2007 EEO-1 National Aggregate Report by NAICS-4 Code: 7139 - Other Amusement and Recreation Industries

2007 EEO-1 National Aggregate Report by NAICS-4 Code: 7139 - Other Amusement and Recreation Industries

The U.S. Equal Employment Opportunity Commission


2007 EEO-1 National Aggregate Report by NAICS-4 Code: 7139 - Other Amusement and Recreation Industries

(1938 UNITS)

Number Employed
Racial/Ethnic Group and Sex Total Employment Executive/Senior Level Officials & Managers First/Mid Level Officials & Managers Professionals Technicians Sales Workers Office & Clerical Workers Craft Workers Operatives Laborers Service Workers
ALL EMPLOYEES 273,124 4,781 16,189 22,856 3,961 16,948 17,901 11,732 9,346 31,464 137,946
Men 149,419 3,301 10,275 12,020 2,712 8,315 4,332 6,784 7,710 24,745 69,225
Women 123,705 1,480 5,914 10,836 1,249 8,633 13,569 4,948 1,636 6,719 68,721
WHITE 187,990 4,249 13,259 18,354 3,097 10,837 12,799 8,525 5,631 16,449 94,790
Men 96,898 2,944 8,326 9,445 2,056 4,876 2,821 4,589 4,486 12,149 45,206
Women 91,092 1,305 4,933 8,909 1,041 5,961 9,978 3,936 1,145 4,300 49,584
MINORITY 85,134 532 2,930 4,502 864 6,111 5,102 3,207 3,715 15,015 43,156
Men 52,521 357 1,949 2,575 656 3,439 1,511 2,195 3,224 12,596 24,019
Women 32,613 175 981 1,927 208 2,672 3,591 1,012 491 2,419 19,137
BLACK 23,052 104 866 1,377 276 2,066 1,691 863 812 2,220 12,777
Men 13,494 76 589 804 196 1,332 517 441 607 1,692 7,240
Women 9,558 28 277 573 80 734 1,174 422 205 528 5,537
HISPANIC 47,110 259 1,362 1,963 346 2,218 2,328 1,696 2,503 11,750 22,685
Men 31,229 168 912 1,104 296 1,211 665 1,361 2,285 10,188 13,039
Women 15,881 91 450 859 50 1,007 1,663 335 218 1,562 9,646
ASIAN 10,290 117 486 895 179 1,324 753 453 250 570 5,263
Men 5,287 75 316 531 129 622 235 255 202 377 2,545
Women 5,003 42 170 364 50 702 518 198 48 193 2,718
AMERICAN INDIAN 1,258 10 79 75 24 110 56 56 28 190 630
Men 631 6 46 41 10 63 13 39 21 118 274
Women 627 4 33 34 14 47 43 17 7 72 356
HAWAIIAN 1,537 7 57 107 17 112 123 100 76 118 820
Men 848 5 33 58 11 64 41 67 69 95 405
Women 689 2 24 49 6 48 82 33 7 23 415
TWO OR MORE RACES 1,887 35 80 85 22 281 151 39 46 167 981
Men 1,032 27 53 37 14 147 40 32 40 126 516
Women 855 8 27 48 8 134 111 7 6 41 465
PARTICIPATION RATE
ALL EMPLOYEES 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Men 54.71 69.04 63.47 52.59 68.47 49.06 24.20 57.82 82.50 78.65 50.18
Women 45.29 30.96 36.53 47.41 31.53 50.94 75.80 42.18 17.50 21.35 49.82
WHITE 68.83 88.87 81.90 80.30 78.19 63.94 71.50 72.66 60.25 52.28 68.72
Men 35.48 61.58 51.43 41.32 51.91 28.77 15.76 39.12 48.00 38.61 32.77
Women 33.35 27.30 30.47 38.98 26.28 35.17 55.74 33.55 12.25 13.67 35.94
MINORITY 31.17 11.13 18.10 19.70 21.81 36.06 28.50 27.34 39.75 47.72 31.28
Men 19.23 7.47 12.04 11.27 16.56 20.29 8.44 18.71 34.50 40.03 17.41
Women 11.94 3.66 6.06 8.43 5.25 15.77 20.06 8.63 5.25 7.69 13.87
BLACK 8.44 2.18 5.35 6.02 6.97 12.19 9.45 7.36 8.69 7.06 9.26
Men 4.94 1.59 3.64 3.52 4.95 7.86 2.89 3.76 6.49 5.38 5.25
Women 3.50 0.59 1.71 2.51 2.02 4.33 6.56 3.60 2.19 1.68 4.01
HISPANIC 17.25 5.42 8.41 8.59 8.74 13.09 13.00 14.46 26.78 37.34 16.44
Men 11.43 3.51 5.63 4.83 7.47 7.15 3.71 11.60 24.45 32.38 9.45
Women 5.81 1.90 2.78 3.76 1.26 5.94 9.29 2.86 2.33 4.96 6.99
ASIAN AMERICAN 3.77 2.45 3.00 3.92 4.52 7.81 4.21 3.86 2.67 1.81 3.82
Men 1.94 1.57 1.95 2.32 3.26 3.67 1.31 2.17 2.16 1.20 1.84
Women 1.83 0.88 1.05 1.59 1.26 4.14 2.89 1.69 0.51 0.61 1.97
AMERICAN INDIAN 0.46 0.21 0.49 0.33 0.61 0.65 0.31 0.48 0.30 0.60 0.46
Men 0.23 0.13 0.28 0.18 0.25 0.37 0.07 0.33 0.22 0.38 0.20
Women 0.23 0.08 0.20 0.15 0.35 0.28 0.24 0.14 0.07 0.23 0.26
HAWAIIAN 0.56 0.15 0.35 0.47 0.43 0.66 0.69 0.85 0.81 0.38 0.59
Men 0.31 0.10 0.20 0.25 0.28 0.38 0.23 0.57 0.74 0.30 0.29
Women 0.25 0.04 0.15 0.21 0.15 0.28 0.46 0.28 0.07 0.07 0.30
TWO OR MORE RACES 0.69 0.73 0.49 0.37 0.56 1.66 0.84 0.33 0.49 0.53 0.71
Men 0.38 0.56 0.33 0.16 0.35 0.87 0.22 0.27 0.43 0.40 0.37
Women 0.31 0.17 0.17 0.21 0.20 0.79 0.62 0.06 0.06 0.13 0.34

This page was last modified on October 12, 2009.