Breadcrumb

  1. Home
  2. eeo 1
  3. 2007 EEO-1 National Aggregate Report by NAICS-4 Code: 8123 - Drycleaning and Laundry Services

2007 EEO-1 National Aggregate Report by NAICS-4 Code: 8123 - Drycleaning and Laundry Services

The U.S. Equal Employment Opportunity Commission


2007 EEO-1 National Aggregate Report by NAICS-4 Code: 8123 - Drycleaning and Laundry Services

(873 UNITS)

Number Employed
Racial/Ethnic Group and Sex Total Employment Executive/Senior Level Officials & Managers First/Mid Level Officials & Managers Professionals Technicians Sales Workers Office & Clerical Workers Craft Workers Operatives Laborers Service Workers
ALL EMPLOYEES 110,082 919 9,139 2,335 706 16,163 6,791 4,420 32,723 33,611 3,275
Men 55,988 740 6,941 1,327 588 13,397 855 3,861 15,507 10,952 1,820
Women 54,094 179 2,198 1,008 118 2,766 5,936 559 17,216 22,659 1,455
WHITE 47,411 826 7,121 1,791 490 11,740 4,605 2,345 11,229 6,245 1,019
Men 29,481 664 5,529 1,009 409 9,591 559 2,100 6,716 2,197 707
Women 17,930 162 1,592 782 81 2,149 4,046 245 4,513 4,048 312
MINORITY 62,671 93 2,018 544 216 4,423 2,186 2,075 21,494 27,366 2,256
Men 26,507 76 1,412 318 179 3,806 296 1,761 8,791 8,755 1,113
Women 36,164 17 606 226 37 617 1,890 314 12,703 18,611 1,143
BLACK 17,572 13 640 220 58 2,052 819 668 6,828 5,719 555
Men 9,006 11 438 136 49 1,750 113 561 3,292 2,307 349
Women 8,566 2 202 84 9 302 706 107 3,536 3,412 206
HISPANIC 38,670 60 1,136 211 108 2,036 1,114 1,164 12,434 19,046 1,361
Men 15,229 51 800 123 94 1,782 148 999 4,850 5,725 657
Women 23,441 9 336 88 14 254 966 165 7,584 13,321 704
ASIAN 5,501 12 183 101 43 245 193 227 1,837 2,358 302
Men 1,862 9 126 49 30 199 27 189 522 621 90
Women 3,639 3 57 52 13 46 166 38 1,315 1,737 212
AMERICAN INDIAN 420 3 34 4 1 53 33 10 171 101 10
Men 213 3 26 3 0 42 5 9 79 39 7
Women 207 0 8 1 1 11 28 1 92 62 3
HAWAIIAN 243 1 16 8 5 8 11 2 71 97 24
Men 110 1 14 7 5 6 1 2 31 35 8
Women 133 0 2 1 0 2 10 0 40 62 16
TWO OR MORE RACES 265 4 9 0 1 29 16 4 153 45 4
Men 87 1 8 0 1 27 2 1 17 28 2
Women 178 3 1 0 0 2 14 3 136 17 2
PARTICIPATION RATE
ALL EMPLOYEES 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Men 50.86 80.52 75.95 56.83 83.29 82.89 12.59 87.35 47.39 32.58 55.57
Women 49.14 19.48 24.05 43.17 16.71 17.11 87.41 12.65 52.61 67.42 44.43
WHITE 43.07 89.88 77.92 76.70 69.41 72.64 67.81 53.05 34.32 18.58 31.11
Men 26.78 72.25 60.50 43.21 57.93 59.34 8.23 47.51 20.52 6.54 21.59
Women 16.29 17.63 17.42 33.49 11.47 13.30 59.58 5.54 13.79 12.04 9.53
MINORITY 56.93 10.12 22.08 23.30 30.59 27.37 32.19 46.95 65.68 81.42 68.89
Men 24.08 8.27 15.45 13.62 25.35 23.55 4.36 39.84 26.86 26.05 33.98
Women 32.85 1.85 6.63 9.68 5.24 3.82 27.83 7.10 38.82 55.37 34.90
BLACK 15.96 1.41 7.00 9.42 8.22 12.70 12.06 15.11 20.87 17.02 16.95
Men 8.18 1.20 4.79 5.82 6.94 10.83 1.66 12.69 10.06 6.86 10.66
Women 7.78 0.22 2.21 3.60 1.27 1.87 10.40 2.42 10.81 10.15 6.29
HISPANIC 35.13 6.53 12.43 9.04 15.30 12.60 16.40 26.33 38.00 56.67 41.56
Men 13.83 5.55 8.75 5.27 13.31 11.03 2.18 22.60 14.82 17.03 20.06
Women 21.29 0.98 3.68 3.77 1.98 1.57 14.22 3.73 23.18 39.63 21.50
ASIAN AMERICAN 5.00 1.31 2.00 4.33 6.09 1.52 2.84 5.14 5.61 7.02 9.22
Men 1.69 0.98 1.38 2.10 4.25 1.23 0.40 4.28 1.60 1.85 2.75
Women 3.31 0.33 0.62 2.23 1.84 0.28 2.44 0.86 4.02 5.17 6.47
AMERICAN INDIAN 0.38 0.33 0.37 0.17 0.14 0.33 0.49 0.23 0.52 0.30 0.31
Men 0.19 0.33 0.28 0.13 0.00 0.26 0.07 0.20 0.24 0.12 0.21
Women 0.19 0.00 0.09 0.04 0.14 0.07 0.41 0.02 0.28 0.18 0.09
HAWAIIAN 0.22 0.11 0.18 0.34 0.71 0.05 0.16 0.05 0.22 0.29 0.73
Men 0.10 0.11 0.15 0.30 0.71 0.04 0.01 0.05 0.09 0.10 0.24
Women 0.12 0.00 0.02 0.04 0.00 0.01 0.15 0.00 0.12 0.18 0.49
TWO OR MORE RACES 0.24 0.44 0.10 0.00 0.14 0.18 0.24 0.09 0.47 0.13 0.12
Men 0.08 0.11 0.09 0.00 0.14 0.17 0.03 0.02 0.05 0.08 0.06
Women 0.16 0.33 0.01 0.00 0.00 0.01 0.21 0.07 0.42 0.05 0.06

This page was last modified on October 12, 2009.